យោងតាមស្តង់ដារប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប)
| មុខវិជ្ជា | ពិន្ទុពេញ | និទ្ទេស A | និទ្ទេស B | និទ្ទេស C | និទ្ទេស D | និទ្ទេស E | ធ្លាក់ (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| គណិតវិទ្យា | ១២៥ | ១១២ - ១២៥ | ១០០ - ១១១ | ៨៧ - ៩៩ | ៧៥ - ៨៦ | ៦២ - ៧៤ | ០ - ៦១ |
| រូប, គីមី, ជីវ, ខ្មែរ | ៧៥ | ៦៧ - ៧៥ | ៦០ - ៦៦ | ៥២ - ៥៩ | ៤៥ - ៥១ | ៣៧ - ៤៤ | ០ - ៣៦ |
| ប្រវត្តិវិទ្យា | ៥០ | ៤៥ - ៥០ | ៤០ - ៤៤ | ៣៥ - ៣៩ | ៣០ - ៣៤ | ២៥ - ២៩ | ០ - ២៤ |
| មុខវិជ្ជា | ពិន្ទុពេញ | និទ្ទេស A | និទ្ទេស B | និទ្ទេស C | និទ្ទេស D | និទ្ទេស E | ធ្លាក់ (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ភាសាខ្មែរ | ១២៥ | ១១២ - ១២៥ | ១០០ - ១១១ | ៨៧ - ៩៩ | ៧៥ - ៨៦ | ៦២ - ៧៤ | ០ - ៦១ |
| គណិត, ប្រវត្តិ, ភូមិ, សីលធម៌ | ៧៥ | ៦៧ - ៧៥ | ៦០ - ៦៦ | ៥២ - ៥៩ | ៤៥ - ៥១ | ៣៧ - ៤៤ | ០ - ៣៦ |
| ផែនដីវិទ្យា | ៥០ | ៤៥ - ៥០ | ៤០ - ៤៤ | ៣៥ - ៣៩ | ៣០ - ៣៤ | ២៥ - ២៩ | ០ - ២៤ |
| កម្រិតវាយតម្លៃ | និទ្ទេស A (ល្អប្រសើរ) |
និទ្ទេស B (ល្អណាស់) |
និទ្ទេស C (ល្អ) |
និទ្ទេស D (ល្អបង្គួរ) |
និទ្ទេស E (មធ្យម) |
ធ្លាក់ (F) (ខ្សោយ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ធៀបជាភាគរយ (%) ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធសាលាផ្ទៃក្នុង |
៩០ - ១០០% | ៨០ - ៨៩% | ៧០ - ៧៩% | ៦០ - ៦៩% | ៥០ - ៥៩% | < ៥០% |
| ពិន្ទុបាក់ឌុប (លើ ៥០០) យោងតាមក្រសួងអប់រំ |
៤២៧ - ៥០០ | ៣៨០ - ៤២៦ | ៣៣២ - ៣៧៩ | ២៨៥ - ៣៣១ | ២៣៧ - ២៨៤ | ០ - ២៣៦ |